沿 革
山口赤十字病院の沿革
元号 |
年 | 月 | 主な出来事 |
明治 | 16 | 4 | 山口町八坂神社境内に前身である山口県立病院を仮設置 |
17 | 3 | 山口町八幡馬場の新築病院に移転し診療開始、山口県立病院の開設 | |
大正 | 9 | 4 | 日本赤十字社山口支部病院(233床)として発足する |
救護看護婦養成所を併設 | |||
12 | 12 | 本館1号・2号病棟及び伝染病棟新築竣工 | |
昭和 | 4 | 4 | 鉄筋コンクリート造2階建記念病棟竣工 |
7 | 5 | 鉄筋2階建5号病棟竣工 | |
18 | 1 | 山口赤十字病院と改称 | |
救護看護婦養成所を山口赤十字病院救護看護婦養成所と改称 | |||
23 | 4 | 山口赤十字病院救護看護婦養成所を山口赤十字看護学院と改称 | |
25 | 4 | 厚生大臣より甲種看護婦養成所指定を受け、山口赤十字看護学院を山口赤十字高等看護学院と改称 | |
33 | 1 | 綜合病院山口赤十字病院に改称 | |
35 | 7 | 鉄筋4階建病棟竣工(西病棟) | |
38 | 11 | 鉄筋4階建病棟竣工(東病棟) | |
51 | 4 | 専修学校専門課程の認可により、山口赤十字看護専門学校となる | |
53 | 3 | 看護専門学校棟竣工 | |
55 | 5 | 南病棟竣工 | |
58 | 4 | 病院開設許可申請、増床許可(12床) 487床となる | |
60 | 3 | NICU(15床)増設に伴い許可病床数502床となる | |
平成 | 9 | 5 | 埋蔵文化財発掘調査 |
10 | 3 | 実習棟竣工(保育所・県立看護大学実習室・看護婦宿舎) | |
11 | 4 | 許可病床数524床となる | |
10 | 新東病棟・ライナック棟完成 | ||
12 | 1 | 緩和ケア病棟として25床を承認 | |
2 | 南病棟・西病棟改修工事竣工 | ||
7 | 増改築工事の竣工 | ||
16 | 8 | 許可病床数の変更505床となる | |
10 | 回復期リハビリテーション病棟35床承認 | ||
17 | 3 | 山口赤十字看護専門学校閉校 | |
4 | 日本赤十字広島看護大学・日本赤十字九州国際看護大学の臨地実習を受け入れ | ||
11 | 日本医療機能評価機構(Ver.4.0)認定 | ||
19 | 5 | 許可病床数475床となる | |
9 | 管理型臨床研修病院の指定を受ける | ||
10 | 日本医療機能評価機構付加機能評価(緩和ケア機能)認定 | ||
20 | 2 | 地域がん診療連携拠点病院の指定を受ける | |
7 | DPC対象病院となる | ||
3 | ドクタークラーク配置 | ||
21 | 11 | 循環器科を循環器内科に標榜変更 | |
12 | 経営戦略室の設置 | ||
22 | 4 | 臨床研修(基幹型)の開始 | |
6 | 歯科を歯科・口腔外科に標榜変更 | ||
11 | 山口地域夜間こども急病センター開設 | ||
12 | 日本医療機能評価機構(Ver.6.0)認定 | ||
23 | 10 | 山口県DMAT指定病院の認定 | |
24 | 2 | 専用水道の設置 | |
3 | オーダリングシステム更新 | ||
6 | 健診センターの設置 | ||
7 | 東3階病棟にGCUを6床設置(NICUを15床から9床へ変更) | ||
25 | 4 | 回復期リハビリテーション病棟(南3階)を一般病棟に変更 | |
5 | 院内保育所の増築 | ||
26 | 8 | 豪雨による広島市の土砂災害に救護班を派遣 | |
27 | 3 | 呼吸器ケアチーム設置 | |
6 | 南3階病棟に外科系患者を中心としたHCUを4床設置 | ||
7 | 入院センター設置(試行) | ||
図書研修室を設置 | |||
敷地内全面禁煙を実施 | |||
11 | 日本医療機能評価機構『機能種別版評価項目3rdG:ver1.1』の認定 | ||
28 | 4 | 入退院支援センター設置 | |
9 | コロン外来設置 | ||
10 | 内視鏡外科手術センター設置 | ||
29 | 4 | 病院開設者を山口県支部長から日本赤十字社社長に変更 | |
7 | ストーマ認定施設の承認 | ||
30 |
2 | 特定行為研修機関に指定 | |
6 | 神経内科から脳神経内科へ名称変更 | ||
7 | 西日本豪雨災害に救護班(1班)、山口県DMATとして2名派遣 | ||
8 | 許可病床数427床となる | ||
西日本豪雨災害にこころのケア要員を派遣 | |||
9 | 北海道胆振東部地震に山口県DMATとして1名派遣 | ||
31 | 3 | 電子カルテシステムの導入 | |
令和 | 1 | 5 | 新病棟建設起工式 |
2 | 1 | 新北病棟建築工事開始 | |
2 | 夜間こども急病センターに防府市参入。山口・防府地域夜間こども急病センターに改名 | ||
4 | 赤十字病院として100周年を迎える | ||
5 | 新型コロナウイルス感染症対策本部設置 | ||
7 | 緩和ケア科を緩和ケア内科に標榜変更 | ||
豪雨災害にDMATとして1名、救護班1班(8名)を熊本へ派遣 | |||
11 | 内科を内科・消化器内科・呼吸器内科・糖尿病内分泌内科・膠原病内科・腎臓内科に細分化して標榜 | ||
日本医療機能評価機構『機能種別版評価項目3rdG:ver2.0』の認定 | |||
3 | 1 |
COVID-19クラスター(宇部)へDMAT隊員派遣(ロジスティクス3名、医師2名) |
|
4 | 10 | 北病棟竣工 | |
許可病床数の変更377床となる(うち、HCUは4床から8床に増床) | |||
放射線科部にトモセラピー設置 | |||
5 | 2 | 東病棟改修終了(小児科・皮膚科・耳鼻咽喉科・健診センター移転) | |
女性医療センターの運用開始 | |||
8 | 紹介重点医療機関に選定 | ||
6 | 1 | 能登半島地震に救護班及びコーディネートチーム、こころのケア要員派遣 | |
4 |
中央駐車場が完成し、グランドオープン |
||
5 |
GCU6床を休床とする |
||
グランドオープン記念式典を開催 |